Calendario gite della domenica
Ogni domenica vieni con noi per divertirti
sciando alla scoperta di nuovi comprensori.
Ogni domenica vieni con noi per divertirti
sciando alla scoperta di nuovi comprensori.
DATA | LUOGO | CONTRIBUTO | PER INFO |
27/11/2022 | CERVINIA | € 58,00 | Prenota |
04/12/2022 | VAL THORENS | € 51,00 | Prenota |
11/12/2022 | PILA | € 56,00 | Prenota |
08/01/2023 | SERRE CHEVALIER | € 42,00 | Prenota |
15/01/2023 | MONGINEVRO | € 44,00 | Prenota |
22/01/2023 | VALLOIRE | € 47,00 | Prenota |
29/01/2023 | VAL CENIS | € 44,00 | Prenota |
05/02/2023 | LA THUILE | € 57,00 | Prenota |
12/02/2023 | MONGINEVRO | € 44,00 | Prenota |
19/02/2023 | LES KARELLIS | € 46,00 | Prenota |
26/02/2023 | LA NORMA | € 42,00 | Prenota |
05/03/2023 | VAL THORENS | € 59,00 | Prenota |
12/03/2023 | SERRE CHEVALIER (festa sci club) | € 42,00 | Prenota |
19/03/2023 | PILA | € 56,00 | Prenota |
26/03/2023 | VAL THORENS | € 59,00 | Prenota |
02/04/2023 | MONTEROSA SKI | € 48,00 | Prenota |
Orari e luoghi di ritrovo
Ore 07:00 Fermata 1 Grugliasco, Via San Rocco Angolo via Roma, di fronte alle Poste (clicca qui)
IMPORTANTE: gli orari indicati sono quelli di partenza. Il ritrovo è almeno 15 minuti prima della partenza. Segnalare il luogo di ritrovo quando prenotate la gita.
